JEUDI 13 MARS COUPLE 501-512-510 =377.10 EN 7CV
TRIO 501-512-510 =1 249.65 EN 7CV
La liste du mois de Mai est en ligne
Une partie de Nos Résultats de la Liste Du Mois d'Avril
SAN MARINO 1ER A 45/1 POTLAND STONE 1ER A 15/1
ORLANDO TEJY 1ER A 8/1* MAHESHA 1ER A 15/1
VILLEZ DE CONDE 3EME A 59/1 * ABU ZAYAN 3EME A 31/1
FRIDOLINE 1ER A 14/1 * ODIN 2EME A 10/1
KRISTAL BLUE 3 EME A 12/1 * DE ZEPHYR 1ER A 11/1
TWESTER 1ER A 10/1 * NOISELLE D'OSTAL 1ER A 22/1
FONTAINE RIANT 3EME A 19/1 * QUELLE BRETAIE 2EME A 12/1
BAMAROK 1 ER A 11/1
NOUKY DJIM 3EME 21/1 * AMOUR DORE 1er à 8/1
OLALA DU FRUTIER1ER à 23/1 * MOONLANDING 1ER à 23/1
Jeudi 8 Mai 2008 Tiercé
333,70 € Ordre en 4 Cv Quarté
1 994,85 € Ordre en 5 Cv et Quinté
10 656,00 € Ordre en 6 Cv
Mardi 6 Mai 2008 Tiercé
en 4 Cv Quarté
en 4 Cv
Lundi 5 Mai 2008 Tiercé
814,20 € en 6 Cv Quarté
929,24 € en 6 Cv
REUNION I REUNION II ET REUNION III = 1 .766.18 €UROS
TUYAUX 708 =2.85
BASE 309 =1.95 BASE 609 =3.60
COUPLE 203-201-209 =98.40 EN 5CV
COUPLE 308-309-306 =31.05 EN 4CV
COUPLE 506-501-509 =77.55 EN 6CV
COUPLE 609-606 =17.40 EN 2CV
COUPLE 710-708 =6.60 EN 4CV
COUPLE 806-813 =402.45 EN 7CV
TRIO 203-201-209 =159.90 EN 5CV
TRIO 308-309-306 =32.40 EN 4CV
TRIO 506-501-509 =28.20 EN 3CV
REUNION II
BASE 202 =4.50 BASE 609 =3.15
COUPLE 302-306-304 =11.40 EN 4CV
COUPLE 404-401-402 =34.20 EN 4CV
TRIO 302-306-304 =35.78 EN 4CV
TRIO 404-401-402 =199.80 EN 4CV
REUNION III
BASE 110 =2.10 BASE 309 =3.90 BASE 613 =2.55
COUPLE 108-110-111 =43.95 EN 4CV
COUPLE 207-203 =31.80 EN 3CV
COUPLE 310-313-309 =88.35 EN 7CV
COUPLE 409-412 =29.10 EN 4CV
COUPLE 503-507 =8.55 EN 3CV
COUPLE 604-613 =39.45 EN 4CV
COUPLE 709-708-703 =39.00 EN 5CV
TRIO 108-110-111 =44.25 EN 4CV
TRIO 310-313-309 =105.60 EN 7CV
TRIO 709-708-703 =52.80 EN 5CV
DIMANCHE 4 MAI Tiercé
421,90 € Quarté
589,29 € DERNIERES MINUTES ABONNES REUNION I ET REUNION II =2.021.10 €UROS
TUYAUX 503 =4.80 TUYAUX 606 =1.80
BASE 503 =4.80 BASE 808 =17.85
COUPLE 113-109-111 =246.90 EN 6CV
COUPLE 403-409 =22.80 EN 4CV
COUPLE 503-504 =3.95 EN 3CV
COUPLE 602-601-606 =13.95 EN 3CV
COUPLE 707-713 =26.40 EN 4CV
COUPLE 808-805 =31.65 EN 3CV
TRIO 113-109-111 =539.85 EN 6CV
TRIO 602-601-606 =5.85 EN 3CV
REUNION II
BASE 103 =4.05 BASE 517 =2.25 BASE 608 =3.30
COUPLE 111-112-103 =203.85 EN 4CV
COUPLE 316-307 =312.00 EN 7CV
COUPLE 412-401 =231.90 EN 5CV
COUPLE 605-613-608 =39.90 EN 3CV
TRIO 111-112-103 =253.20 EN 4CV
TRIO 605-613-608 =40.05 EN 3CV
SAMEDI 3 MAI REUNION I ET REUNION II =1.489.05 €UROS
TUYAUX 412 =5.55 TUYAUX 514 =2.70
BASE 104 =1.80 BASE 412 =5.55
COUPLE 111-104 =11.40 EN 2CV
COUPLE 202-209-205 =34.65 EN 4CV
COUPLE 412-409-413 =34.35 EN 3CV
COUPLE 605-606-607 =115.95 EN 7CV
COUPLE 708-707-706 =52.95 EN 3CV
COUPLE 806-807-801 =152.10 EN 7CV
COUPLE 905-904-911 =86.25 EN 7CV
TRIO 202-209-205 =25.50 EN 4CV
TRIO 412-409-413 =9.00 EN 3CV
TRIO 605-606-607 =176.40 EN 7CV
TRIO 708-707-706 =18.45 EN 3CV
TRIO 806-807-801 =260.40 EN 7CV
TRIO 905-904-911 =141.60 EN 7CV
REUNION II
TUYAUX 102 =2.10 TUYAUX 507 =2.85
BASE 503 =8.10 BASE 801 =2.40 BASE 909 =2.40
COUPLE 101-102-103 =6.15 EN 4CV
COUPLE 307-301-306 =27.75 EN 4CV
COUPLE 503-507 =20.70 EN 2CV
COUPLE 703-708 =68.40 EN 4CV
COUPLE 804-802-801 =56.10 EN 3CV
COUPLE 903-904-909 =69.30 EN 5CV
TRIO 101-102-103 =8.55 EN 4CV
TRIO 307-301-306 =22.50 EN 4CV
TRIO 804-802-801 =21.90 EN 3CV
TRIO 903-904-909 =35.25 EN 5CV
VENDREDI 2 MAI REUNION I REUNION II ET REUNION III =707.95 €UROS Tiercé
276,50 € en 3 cv
TUYAUX 210 =3.15 TUYAUX 807 =3.45
BASE 101 =4.35 BASE 302 =5.40 BASE 402 =13.20 BASE 506 =2.25 BASE 701 =4.95
COUPLE 101-104-105 =4.35 EN 4CV
COUPLE 213-210 =15.60 EN 3CV
COUPLE 302-304-301 =17.55 EN 4CV
COUPLE 405-402 =42.90 EN 2CV
COUPLE 505-506 =11.85 EN 2CV
COUPLE 701-702-707 =10.95 EN 3CV
COUPLE 807-808 =18.30 EN 3CV
COUPLE 904-901 =9.90 EN 2CV
TRIO 101-104-105 =9.45 EN 4CV
TRIO 302-304-301 =4.35 EN 4CV
TRIO 701-702-707 =62.10 EN 3CV
REUNION II
BASE 113 =2.10 BASE 402 =6.90
COUPLE 107-101-113 =29.70 EN 3CV
COUPLE 211-202 =16.95 EN 4CV
COUPLE 402-408 =32.25 EN 3CV
COUPLE 810-801 =39.45 EN 3CV
TRIO 107-101-113 =16.65 EN 3CV
REUNION III
TIERCE DESORDRE =30.70 EN 3CV
BASE 202 =4.65 BASE 510 =6.75 BASE 710 =3.75
COUPLE 209-205-202 =38.25 EN 4CV
COUPLE 310-307 =71.55 EN 6CV
COUPLE 408-409 =8.25 EN 3CV
COUPLE 510-506 =8.85 EN 4CV
COUPLE 709-706-710 =40.05 EN 4CV
TRIO 209-205-202 =55.80 EN 7CV
TRIO 709-706-710 =51.30 EN 4CV
JEUDI 1 MAI REUNION I ET REUNION II =1.049.10 €UROS
BASE 210 =2.70 BASE 305 =5.70 BASE 613 =18.90 BASE 701 =7.50
COUPLE 205-210-208 =35.25 EN 4CV
COUPLE 305-304-302 =18.30 EN 3CV
COUPLE 405-402-401 =25.20 EN 4CV
COUPLE 505-502-501 =39.90 EN 5CV
COUPLE 613-614 =59.85 EN 4CV
COUPLE 701-704-709 =18.90 EN 4CV
COUPLE 812-813 =8.40 EN 5CV
TRIO 205-210-208 =24.45 EN 4CV
TRIO 305-304-302 =45.00 EN 3CV
TRIO 405-402-401 =45.90 EN 4CV
TRIO 505-502-501 =100.50 EN 5CV
TRIO 701-704-709 =11.40 EN 4CV
REUNION II
TUYAUX 504 =3.45 TUYAUX 608 =5.10
BASE 503 =1.95 BASE 608 =5.10 BASE 805 =5.85
COUPLE 102-106-104 =14.55 EN 3CV
COUPLE 211-201-204 =77.85 EN 7CV
COUPLE 312-311-307 =45.45 EN 7CV
COUPLE 410-402 =21.00 EN 6CV
COUPLE 504-503-506 =31.50 EN 3CV
COUPLE 608-609-613 =41.10 EN 5CV
COUPLE 701-708 =33.75 EN 4CV
COUPLE 805-806-801 =34.05 EN 4CV
TRIO 102-106-104 =37.05 EN 3CV
TRIO 211-201-204 =69.60 EN 7CV
TRIO 312-311-307 =45.00 EN 7CV
TRIO 504-503-506 =30.60 EN 3CV
TRIO 608-609-613 =44.70 EN 5CV
TRIO 805-806-801 =33.60 EN 4CV
MERCREDI 30 AVRIL REUNION I ET TEUNION II =1.563.35 €UROS Tiercé
508,70 € en 7 cv
TIERCE DESORDRE =95.90 EN 7CV
TUYAUX 505 =6.60
BASE 201 =3.45 BASE 505 =6.60 BASE 613 =4.35 BASE 702 =5.40
COUPLE 205-201-206 =42.30 EN 4CV
COUPLE 309-301-307 =96.00 EN 5CV
COUPLE 406-404 =7.35 EN 4CV
COUPLE 505-508 =21.75 EN 3CV
TRIO 205-201-206 =31.35 EN 4CV
TRIO 309-301-307 =110.70 EN 5CV
REUNION II
TUYAUX 202 =7.95 TUYAUX 505 =1.80
BASE 202 =7.95 BASE 505 =1.80
COUPLE 202-207 =39.00 EN 7CV
COUPLE 403-408 =67.35 EN 4CV
COUPLE 510-505-501 =31.05 EN 4CV
COUPLE 608-613 =91.50 EN 6CV
COUPLE 705-710-706 =296.25 EN 6CV
TRIO 510-505-501 =19.05 EN 4CV
TRIO 705-710-706 =567.90 EN 6CV
MARDI 29 AVRIL REUNION I REUNION II ET REUNION III =2.694.75 €UROS
TUYAUX 208 =1.65
BASE 202 =5.70 BASE 707 =19.05
COUPLE 202-208 =6.30 EN 3CV
COUPLE 302-306-305 =36.60 EN 6CV
COUPLE 405-404-403 =47.70 EN 5CV
COUPLE 503-507 =17.85
COUPLE 707-701-709 =77.25 EN 6CV
COUPLE 820-816 =37.50 EN 4CV
TRIO 302-306-305 =93.75 EN 6CV
TRIO 405-404-403 =122.70 EN 5CV
TRIO 707-701-709 =50.10 EN 6CV
REUNION II
TUYAUX 409 =15.75 TUYAUX 502 =8.10
BASE 204 =8.85 BASE 301 =4.50 BASE 409 =15.75 BASE 502 =8.10 BASE 610 =2.55
COUPLE 107-104-101 =63.45 EN 6CV
COUPLE 204-209-208 =52.35 EN 6CV
COUPLE 301-309-303 =39.45 EN 5CV
COUPLE 409-403-402 =67.95 EN 7CV
COUPLE 502-505 =27.60
COUPLE 602-610 =22.35
COUPLE 701-705 =19.95
COUPLE 810-805 =18.15
TRIO 107-104-101 =603.45 EN 6CV
TRIO 204-209-208 =77.70 EN 6CV
TRIO 301-309-303 =26.55 EN 5CV
TRIO 409-403-402 =92.85 EN 7CV
REUNION III
BASE 101 =345 BASE 210 =2.25
COUPLE 109-110-101 =40.80 EN 3CV
COUPLE 206-210 =38.25 EN 5CV
COUPLE 313-311 =27.15 EN 4CV
COUPLE 415-404 =9.90 EN 3CV
COUPLE 504-501-506 =228.90 EN 7CV
TRIO 109-110-101 =40.05 EN 3CV
TRIO 504-501-506 =612.45 EN 7CV
LUNDI 28 AVRIL REUNION I ET REUNION II = 965.05 €UROS
BASE 310 =13.80 BASE 501 =4.05 BASE 601 = 7.50
COUPLE 203-205 =15.15 EN 4CV
COUPLE 310-301-307 =34.35 EN 4CV
COUPLE 405-407 =11.25 EN 2CV
COUPLE 501-506 =2.25 EN 2CV
COUPLE 601-605 =22.05 EN 3CV
COUPLE 716-703-705 = 284,10 EN 6 CV
TRIO 310-301-307 =24.60 EN 4CV
TRIO 716-703-705 = 325,00 EN 6 CV
REUNION II
TUYAUX 315 =12.30
BASE 108 =9.90 BASE 315 =12.30
COUPLE 108-112 =25.80 EN 4CV
COUPLE 211-210-205 =38.70 EN 3CV
COUPLE 315-313 =72.15 EN 3CV
COUPLE 508-510 =19.20 EN 2CV
COUPLE 608-609 =5.25 EN 3CV
TRIO 211-210-205 =25.35 EN 3CV
Dimanche 27 Avril 2008 Tiercé
298,00 € en 7 cv
Samedi 26 Avril 2008 Tiercé
en 7 cv Quarté
en 7 cv
Vendredi 25 Avril 2008 Tiercé
en 5 cv Quarté
en 5 cv et Quinté
en 5 Cv
JEUDI 24 AVRIL REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.436.85 €UROS
Tiercé
99,10 € en 8 cv Quarté
222,30 € en 8 cv et Quinté
124,00 € en 8 Cv
TUYAUX 307 =1.95 TUYAUX 402 =9.15
BASE 208 =2.10 BASE 307 =1.95
COUPLE 202-208 =4.20 EN 2CV
COUPLE 306-307-301 =30.15 EN 4CV
COUPLE 402-405-406 =13.80 EN 3CV
COUPLE 604-614 =24.00 EN 3CV
COUPLE 807-803 =85.95 EN 4CV
TRIO 306-307-301 =15.15 EN 4CV
TRIO 402-405-406 =93.30 EN 3CV
REUNION II
TUYAUX 101 =2.40 TUYAUX 201 =2.40
BASE 201 =2.40 BASE 505 =2.55 BASE 601 =5.25 BASE 802 =2.70
COUPLE 211-201-202 =26.55 EN 4CV
COUPLE 413-405 =84.60 EN 7CV
COUPLE 502-501-505 =28.80 EN 3CV
COUPLE 811-801-802 =41.25 EN 3CV
TRIO 211-201-202 =14.10 EN 4CV
TRIO 502-501-505 =11.10 EN 3CV
TRIO 811-801-802 =31.95 EN 3CV
REUNION III
BASE 109 =2.25 BASE 314 =2.10 BASE 610 =9.45 BASE 702 =4.05 BASE 814 =2.70
COUPLE 101-109-102 =72.90 EN 3CV
COUPLE 511-504 =69.00 EN 6CV
COUPLE 816-808-814 =202.50 EN 4CV
TRIO 101-109-102 =130.50 EN 3CV
TRIO 816-808-814 =149.10 EN 4CV
MERCREDI 23 AVRIL Tiercé
54,00 € en 8 cv Quarté
231,92 € en 8 cv et Quinté
8 150,00 € DERNIERES MINUTES ABONNES ET REUNION I ET REUNION II =761.93 €UROS
TUYAUX 211 =2.40
COUPLE 211-205 =18.15 EN 2CV
COUPLE 301-308 =4.64 EN 4CV
COUPLE 516-503-508 =49.65 EN 3CV
COUPLE 607-603-605 =66.60 EN 6CV
COUPLE 710-714 =8.25 EN 3CV
COUPLE 814-809 =5.40 EN 4CV
TRIO 516-503-508 =28.65 EN 3CV
TRIO 607-603-605 =91.20 EN 6CV
REUNION II
TUYAUX 103 =2.55 TUYAUX 207 =4.50 TUYAUX 601 =4.50
BASE 101 =6.00 BASE 207 =4.50 BASE 308 =2.40 BASE 505 =9.50 BASE 707 =2.25
COUPLE 101-103 =10.05 EN 2CV
COUPLE 207-205-206 =6.30 EN 3CV
COUPLE 305-308 =3.75 EN 3CV
COUPLE 403-405-409 =39.75 EN 4CV
COUPLE 505-517-509 =96.75 EN 7CV
COUPLE 601-607-603 =47.55 EN 4CV
TRIO 207-205-206 =36.15 EN 3CV
TRIO 403-405-409 =24.45 EN 4CV
TRIO 505-517-509 =98.25 EN 7CV
TRIO 601-607-603 =48.00 EN 4CV
MARDI 22 AVRIL REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.640.25 €UROS
TUYAUX 402 =2.10
BASE 304 =6.90 BASE 401 =15.45
COUPLE 306-304-303 =98.10 EN 3CV
COUPLE 401-407-402 =45.75 EN 5CV
COUPLE 503-504 =20.85 EN 3CV
COUPLE 608-603-607 =26.70 EN 4CV
COUPLE 710-708 =35.55 EN 3CV
COUPLE 802-804 =134.10 EN 7CV
TRIO 306-304-303 =253.20 EN 3CV
TRIO 401-407-402 =25.65 EN 5CV
TRIO 608-603-607 =13.05 EN 4CV
REUNION II
TUYAUX 106 =4.20
BASE 106 =4.20 BASE 201 =1.80 BASE 703 =4.50
COUPLE 106-108-105 =16.50 EN 3CV
COUPLE 208-201-207 =26.25 EN 4CV
COUPLE 404-408-410 =91.95 EN 5CV
COUPLE 507-504 =74.25 EN 5CV
COUPLE 611-612 =24.60 EN 4CV
COUPLE 701-703 =16.95 EN 3CV
COUPLE 801-805 =13.35 EN 2CV
TRIO 106-108-105 =8.40 EN 3CV
TRIO 208-201-207 =19.20 EN 4CV
TRIO 404-408-410 =80.55 EN 5CV
REUNION III
BASE 113 =1.95 BASE 203 =5.85 BASE 309 =7.95
COUPLE 104-113 =12.90 EN 2CV
COUPLE 203-202-210 =41.25 EN 4CV
COUPLE 309-311-305 =145.65 EN 6CV
COUPLE 507-506-504 =14.55 EN 4CV
TRIO 203-202-210 =28.05 EN 4CV
TRIO 309-311-305 =253.20 EN 6CV
TRIO 507-506-504 =64.80 EN 4CV
LUNDI 21 AVRIL REUNION I ET REUNION II = 1.580.70 €UROS
TUYAUX 407 =3.00 TUYAUX 601 =1.80
BASE 609 =7.95 BASE 706 =5.25
COUPLE 203-209-208 =126.90 EN 6CV
COUPLE 301-304 =10.35 EN 5CV
COUPLE 401-406-407 =46.65 EN 4CV
COUPLE 502-504-512 =97.50 EN 7CV
COUPLE 609-601 =9.60 EN 3CV
COUPLE 706-709-702 =37.05 EN 3CV
COUPLE 810-803 =27.90 EN 4CV
TRIO 203-209-208 =488.85 EN 6CV
TRIO 401-406-407 =32.10 EN 4CV
TRIO 502-504-512 =227.70 EN 7CV
TRIO 706-709-702 =25.65 EN 3CV
REUNION II
TUYAUX 612 =2.40
BASE 108 =4.50 BASE 212 =10.80 BASE 605 =5.40
COUPLE 104-108 =155.10 EN 3CV
COUPLE 212-208 =29.10 EN 3CV
COUPLE 316-313 =46.35 EN 5CV
COUPLE 610-612-605 =71.55 EN 5CV
COUPLE 705-702 =8.10 EN 3CV
COUPLE 902-910 =6.60 EN 4CV
TRIO 610-612-605 =92.55 EN 5CV
Dimanche 21 Avril 2008 Tiercé
3 601,00 € en 8 cv Quarté
1 535,43 € en 8 cv
SAMEDI 19 AVRIL REUNION I ET REUNION II =1.335.75 €UROS
Tiercé
43,50 € en 5 cv Quarté
132,08 €en 5 cv et Quinté
en cv 520,00 € En 6 CV
TUYAUX 506 =2.85
BASE 106 =4.05 BASE 503 =4.05 BASE 801 =2.70
COUPLE 103-106 =12.15 EN 2CV
COUPLE 503-502-506 =31.50 EN 6CV
COUPLE 716-703-708 =122.25 EN 5CV
COUPLE 814-801-802 =37.35 EN 4CV
TRIO 503-502-506 =19.95 EN 6CV
TRIO 716-703-708 =306.75 EN 5CV
TRIO 814-801-802 =23.10 EN 4CV
REUNION II
TUYAUX 305 =3.30
BASE 102 =5.25 BASE 701 =2.10
COUPLE 104-102-103 =51.75 EN 4CV
COUPLE 206-207-204 =133.90 EN 6CV
COUPLE 301-305-303 =18.90 EN 3CV
COUPLE 402-405-404 =60.10 EN 5CV
COUPLE 505-508 =16.35 EN 3CV
COUPLE 608-602 =6.30 EN 3CV
COUPLE 702-706-701 =24.30 EN 3CV
TRIO 104-102-103 =183.00 EN 4CV
TRIO 206-207-204 =214.50 EN 6CV
TRIO 301-305-303 =61.95 EN 5CV
TRIO 402-405-404 =85.20 EN 5CV
TRIO 702-706-701 =6.90 EN 3CV
Vendredi 18 Avril 2008 Tiercé
30,50 € en 6 cv Quarté
125,84 € en 6 cv et Quinté
250,00 € en 6 cv
JEUDI 18 AVRIL Tiercé
242,30 € en 7 cv Quarté
988,65 € en 7 cv et Quinté
38 973,40 €
REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.837.20 €UROS
BASE 502 =3.30 BASE 702 =10.95
COUPLE 207-204 =14.85 EN 4CV
COUPLE 33-301 =73.35 EN 6CV
COUPLE 405-401 =13.50 EN 2CV
COUPLE 508-502-505 =163.20 EN 7CV
COUPLE 607-602 =21.90 EN 3CV
COUPLE 702-703 =7.35 EN 4CV
TRIO 508-502-505 =316.05 EN 7CV
REUNION II
TUYAUX 206 =3.75
BASE 401 =3.90
COUPLE 102-104-101 =21.00 EN 4CV
COUPLE 206-01 =2.55 EN 2CV
COUPLE 503-501-514 =70.05 EN 6CV
COUPLE 704-706-714 =136.35 EN 7CV
TRIO 102-104-101 =31.05 EN 4CV
TRIO 503-501-514 =104.25 EN 6CV
TRIO 704-706-714 =296.10 EN 7CV
REUNION III
BASE 108 =2.40 BASE 309 =4.35 BASE 710 =31.05
COUPLE 204-205 =63.60 EN 6CV
COUPLE 309-312 =15.75 EN 3CV
COUPLE 504-505-507 =134.55 EN 7CV
COUPLE 609-604-610 =6.95 EN 4CV
TRIO 504-505-507 =194.55 EN 7CV
TRIO 609-604-610 =32.55 EN 4CV
MARDI 15 AVRIL Tiercé
439,00 € en 7 cv Quarté
1 296,36 € en 7 cv et Quinté
1617,60 €
REUNION I REUNION II ET RUNION III = 2 .040.90 €uros
TUYAUX 403 =2.10
BASE 403 =2.10 BASE 507 =4.05 BASE 604 =1.95 BASE 806 =17.70
COUPLE 204-203-207 =49.80 EN 4CV
COUPLE 304-305-302 =27.60 EN 4CV
COUPLE 401-405-403 =272.10 EN 5CV
COUPLE 506-501-507 =67.35 EN 4CV
COUPLE 603-604 =4.50 EN 4CV
COUPLE 703-706 =8.25 EN 3CV
COUPLE 806-804 =32.25 EN 2CV
TRIO 204-203-207 =52.05 EN 4CV
TRIO 304-305-302 =96.60 EN 6CV
TRIO 401-405-403 =109.95 EN 5CV
TRIO 506-501-507 =75.90 EN 4CV
REUNION II
TUYAUX 209 =3.60 TUYAUX 506 =2.25
BASE 511 =6.45 BASE 710 =5.70 BASE 812 =20.40
COUPLE 111-108 =8.70 EN 3CV
COUPLE 209-203 =28.95 EN 4CV
COUPLE 302-312 =32.40 EN 4CV
COUPLE 404-403-402 =41.70 EN 3CV
COUPLE 511-506 =16.95 EN 2CV
COUPLE 602-603 =12.75 EN 4CV
COUPLE 702-713-710 =110.25 EN 6CV
COUPLE 812-801 =36.45 EN 3CV
TRIO 404-403-402 =20.70 EN 3CV
TRIO 702-713-710 =113.40 EN 6CV
REUNION III
BASE 211 =5.85 BASE 309 =3.00 BASE 708 =5.10
COUPLE 209-211-207 =107.25 EN 6CV
COUPLE 404-408 =22.05 EN 3CV
COUPLE 516-503 =29.85 EN 4CV
COUPLE 608-605-607 =62.55 EN 7CV
COUPLE 708-712-709 =119.55 EN 4CV
TRIO 209-211-207 =82.20 EN 6CV
TRIO 608-605-607 =102.75 EN 7CV
TRIO 708-712-709 =215.85 EN 4CV
LUNDI 14 AVRIL Tiercé
331,80 € en 7 cv Quarté
1 780,61 € en 7 cv
REUNION I ET REUNION II =2.485.03 €UROS
TIERCE DESORDRE =331.80 EN 6CV
TUYAUX 401 =14.25 TUYAUX 502 =11.25
BASE 401 =14.25 BASE 704 =3.60
COUPLE 201-202 =7.20 EN 5CV
COUPLE 306-307-305 =40.35 EN 5CV
COUPLE 401-406-402 =34.80 EN 3CV
COUPLE 502-504-503 =16.10 EN 4CV
COUPLE 705-702-704 =29.70 EN 4CV
TRIO 306-307-305 =382.50 EN 5CV
TRIO 401-406-402 =155.48 EN 3CV
TRIO 502-504-503 =130.05 EN 4CV
TRIO 705-702-704 =33.60 EN 4CV
REUNION II
TUYAUX 102 =4.50
BASE 209 =7.20 BASE 808 =4.35
COUPLE 207-209-206 =264.75 EN 7CV
COUPLE 416-418-405 =170.70 EN 6CV
COUPLE 612-603 =16.35 EN 4CV
COUPLE 716-711 =220.65 EN 6CV
TRIO 207-209-206 =307.80 EN 7CV
TRIO 416-418-405 =283.80 EN 6CV
SAMEDI 12 AVRIL REUNON I ET REUNION II =1.301.12 €UROS
Tiercé
74,40 € EN 7 CV Quarté
83,72 € EN 7 CV
TUYAUX 701 =6.00
BASE 105 =1.95 BASE 507 =5.10 BASE 615 =9.00 BASE 704 =2.40
COUPLE 104-105-108 =29.25 EN 4CV
COUPLE 413-412 =11.55 EN 2CV
COUPLE 507-505-509 =32.25 EN 3CV
COUPLE 615-611 =63.30 EN 4CV
COUPLE 701-709-704 =23.70 EN 3CV
TRIO 104-105-108 =23.40 EN 4CV
TRIO 507-505-509 =20.25 EN 3CV
TRIO 701-709-704 =9.75 EN 3CV
REUNION II
TUYAUX 204 =2.25
BASE 204 =2.25 BASE 608 =10.35 BASE 706 =3.30
COUPLE 108-102-110 =32.70 EN 3CV
COUPLE 201-212-204 =83.10 EN 4CV
COUPLE 311-308-312 =64.65 EN 7CV
COUPLE 509-506-511 =60.15 EN 6CV
COUPLE 08-607 =6.75 EN 2CV
COUPLE 71-706 =7.80 EN 2CV
COUPLE 808-806 =436.95 EN 6CV
TRIO 108-102-110 =31.05 EN 3CV
TRIO 201-212-204 =43.20 EN 4CV
TRIO 311-308-312 =72.60 EN 7CV
TRIO 509-506-511 =48.00 EN 6CV
Vendredi 11 Avril 2008 Tiercé
3 366,10 € Quarté
2630,55 € et Quinté
3 705,60 €
REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.032.45 €UROS
TUYAUX 106 =4.50 TUYAUX 206 =2.10 TUYAUX 509 =6.90
BASE 206 =2.10 BASE 302 =2.40 BASE 404 =1.95
COUPLE 106-104-110 =163.35 EN 6CV
COUPLE 202-206 =4.20 EN 2CV
COUPLE 302-303-301 =33.30 EN 3CV
COUPLE 406-404-402 =13.80 EN 4CV
COUPLE 509-510 =22.05 EN 6CV
COUPLE 602-607 =23.10 EN 3CV
TRIO 106-104-110 =94.20 EN 6CV
TRIO 302-303-301 =7.95 EN 3CV
TRIO 406-404-402 =38.25 EN 4CV
REUNION II
TUYAUX 205 =4.50 TUYAUX 302 =2.40
BASE 502 =2.40 BASE 705 =2.25 BASE 805 =4.50
COUPLE 105-108 =16.05 EN 4CV
COUPLE 205-201 =3.75 EN 3CV
COUPLE 306-302-301 =36.60 EN 4CV
COUPLE 502-505 =4.50 EN 4CV
COUPLE 602-604-603 =32.25 EN 3CV
COUPLE 704-705 =4.35 EN 2CV
COUPLE 805-801 =12.00 EN 2CV
TRIO 306-302-301 =161.10 EN 4CV
TRIO 602-604-603 =23.55 EN 3CV
REUNION III
BASE 308 =20.40 BASE 608 =4.95
COUPLE 207-201 =24.60 EN 2CV
COUPLE 308-306-305 =68.70 EN 4CV
COUPLE 501-508-505 =29.70 EN 3CV
COUPLE 608-610-609 =37.95 EN 4CV
COUPLE 712-705 =41.25 EN 4CV
TRIO 308-306-305 =33.15 EN 4CV
TRIO 501-508-505 =23.40 EN 3CV
TRIO 608-610-609 =18.00 EN 4CV
Jeudi 10 Avril 2008 Tiercé
132,60 € en 8 cv Quarté
1 001,00 € en 8 cv et Quinté
en 8 cv SELECTION DERNIERES MINUTES ABONNES
MERCREDI 9 AVRIL REUNION I ET REUNION II =1.203.40 €UROS
Tiercé
Ordre en 5 cv Quarté
en 6 cv Ordre et Quinté
en 6 cv
TUYAUX 410 =3.60 TUYAUX 507 =4.20
BASE 305 =7.05 BASE 404 =2.40 BASE 505 =3.30 BASE 614 =18.30
COUPLE 210-202 =12.10 EN 6CV
COUPLE 305-310 =19.50 EN 5CV
COUPLE 407-410-404 =80.70 EN 5CV
COUPLE 507-505 =6.15 EN 2CV
COUPLE 614-612 =14.25 EN 5CV
COUPLE 707-702-709 =126.15 EN 6CV
COUPLE 812-808 =25.95 EN 4CV
TRIO 407-410-404 =44.85 EN 5CV
TRIO 707-702-709 =152.25 EN 6CV
REUNION II
BASE 410 =3.30 BASE 501 =3.15 BASE 705 =2.70
COUPLE 109-101 =41.70 EN 6CV
COUPLE 211-208 =43.20 EN 4CV
COUPLE 310-307-302 =141.90 EN 7CV
COUPLE 404-410 =12.45 EN 4CV
COUPLE 501-506 =7.35 EN 2CV
COUPLE 603-606-605 =100.80 EN 5CV
COUPLE 703-705 =18.90 EN 3CV
TRIO 310-307-302 =187.95 EN 7CV
TRIO 603-606-605 =93.75 EN 5CV
MARDI 8 AVRIL REUNION I ET REUNION II =1.562.40 €UROS
TUYAUX 402 =6.15
BASE 707 =9.15
COUPLE 210-206 =16.05 EN 5CV
COUPLE 309-310 =8.55 EN 6CV
COUPLE 402-401-404 =24.60 EN 4CV
COUPLE 501-507 =12.60 EN 3CV
COUPLE 606-603-604 =61.65 EN 6CV
TRIO 402-401-404 =9.15 EN 4CV
TRIO 606-603-604 =404.10 EN 6CV
REUNION II
TUYAUX 506 =7.50
